Dokumenty
Uznesenia
- 26/2021
Zverejnené dňa 06.07.202122.10.2021 | 204.16 kb - Výpočet vytriedenia KO 2020
26.02.2021 | 464.29 kb - 11/2013
20.04.2017 | 274.82 kb
Verejná vyhláška
- Stavebné povolenie - Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany
Vyvesené dňa 15.01.202015.01.2020 | 180.74 kb - Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany
Vyvesené dňa 17.09.201918.09.2019 | 45.38 kb
Tlačivá k stavebnému konaniu
Tlačiva
- Oznámenie - voľby 2022
09.08.2022 | 526.74 kb - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Pedagogický asistent
08.08.2022 | 643.78 kb - Plagát MOPS
05.08.2022 | 125.97 kb - Výročná správa KC 2021
14.07.2022 | 490.47 kb - PLÁN ČINNOSTI KOMUNITNÉHO CENTRA V CHMINIANSKÝCH JAKUBOVANOCH 2022
14.07.2022 | 709.05 kb - Ročný výkaz o KO 2021
31.03.2022 | 925.21 kb - Výpočet vytriedenia KO za rok 2021
23.02.2022 | 576.8 kb - Krízový plán KC - ZVEREJNENÉ DŇA: 19.01.2022
24.01.2022 | 547.26 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti
01.12.2021 | 327.29 kb - Návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ
Zverejené dňa 11.11.202101.12.2021 | 232.7 kb - Rozpočet na rok 2022
Zverejnené dňa 11.11.202111.11.2021 | 9468.23 kb - Štatút obce
05.11.2021 | 1542.6 kb - Záverečný účet obce za rok 2020
.Zverejnené dňa 06.07.202106.07.2021 | 83.01 kb - PLÁN ČINNOSTI KOMUNITNÉHO CENTRA V CHMINIANSKÝCH JAKUBOVANOCH
29.04.2021 | 723.49 kb - Rozpočet - výdavky
11.12.2020 | 215.85 kb - Rozpočet - príjmy
11.12.2020 | 56.2 kb - Krízový plán KC
12.05.2020 | 300.79 kb - PHSR
18.11.2019 | 550.2 kb - Oznámenie - voľby do NRSR 2020
13.11.2019 | 168.46 kb - Informácie pre voliča
06.11.2019 | 788.9 kb
Kalendár zvozu odpadu
- Kalendár zvozu odpadu 2018
16.04.2018 | 428.86 kb - Kalendár zvozu odpadu 2017
21.04.2017 | 314.57 kb
Územný plán
- Nariadenie o JPÚ
Zverejnené dňa 18.02.202203.03.2022 | 2664.44 kb - Územný plán
05.07.2020 | 4467.5 kb - Územno-plánovacia informácia
02.07.2020 | 4467.5 kb
PHSR
- PHSR
02.07.2020 | 550.2 kb